UK Bank Holidays 2018 in England and Wales, Scotland and Northern Ireland
England and Wales have eight bank holidays a year and are thus the countries with the lowest number of bank holidays in Europe and in the G20 group of leading economies.
Public Holidays in UK. UK Bank Holidays 2018 in England and Wales, Scotland and Northern Ireland
Bank holidays 2018 in England and Wales
Unlike in Scotland and Northern Ireland, neither England’s national saint’s day St. George’s Day, celebrated on April 23rd, nor Wales’ national saint’s day St. David’s Day, celebrated on March 1st, are bank holidays.
2018 | ||
---|---|---|
1 January | Monday | New Year’s Day |
30 March | Friday | Good Friday |
2 April | Monday | Easter Monday |
7 May | Monday | Early May bank holiday |
28 May | Monday | Spring bank holiday |
27 August | Monday | Summer bank holiday |
25 December | Tuesday | Christmas Day |
26 December | Wednesday | Boxing Day |
Bank holidays 2018 in Scotland
2018 | ||
---|---|---|
1 January | Monday | New Year’s Day |
30 March | Friday | Good Friday |
7 May | Monday | Early May bank holiday |
28 May | Monday | Spring bank holiday |
6 August | Monday | Summer bank holiday |
30 November | Friday | St Andrew’s Day |
25 December | Tuesday | Christmas Day |
26 December | Wednesday | Boxing Day |
Bank Holidays 2018 in Northern Ireland
2018 | ||
---|---|---|
1 January | Monday | New Year’s Day |
19 March | Monday | St Patrick’s Day (substitute day) |
30 March | Friday | Good Friday |
2 April | Monday | Easter Monday |
7 May | Monday | Early May bank holiday |
28 May | Monday | Spring bank holiday |
12 July | Thursday | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) |
27 August | Monday | Summer bank holiday |
25 December | Tuesday | Christmas Day |
26 December | Wednesday | Boxing Day |
If a bank holiday is on a weekend, a ‘substitute’ weekday becomes a bank holiday, normally the following Monday.