UK Bank Holidays 2019 in England and Wales, Scotland and Northern Ireland
England and Wales have eight bank holidays a year and are thus the countries with the lowest number of bank holidays in Europe and in the G20 group of leading economies.
Bank holidays 2019 in England and Wales
Unlike in Scotland and Northern Ireland, neither England’s national saint’s day St. George’s Day, celebrated on April 23rd, nor Wales’ national saint’s day St. David’s Day, celebrated on March 1st, are bank holidays.
2019 | ||
---|---|---|
1 January | Tuesday | New Year’s Day |
19 April | Friday | Good Friday |
22 April | Monday | Easter Monday |
6 May | Monday | Early May bank holiday |
27 May | Monday | Spring bank holiday |
26 August | Monday | Summer bank holiday |
25 December | Wednesday | Christmas Day |
26 December | Thursday | Boxing Day |
Bank holidays 2019 in Scotland
2019 | ||
---|---|---|
1 January | Tuesday | New Year’s Day |
2 January | Wednesday | 2nd January |
19 April | Friday | Good Friday |
6 May | Monday | Early May bank holiday |
27 May | Monday | Spring bank holiday |
5 August | Monday | Summer bank holiday |
2 December | Monday | St Andrew’s Day (substitute day) |
25 December | Wednesday | Christmas Day |
26 December | Thursday | Boxing Day |
Bank Holidays 2019 in Northern Ireland
2019 | ||
---|---|---|
1 January | Tuesday | New Year’s Day |
18 March | Monday | St Patrick’s Day (substitute day) |
19 April | Friday | Good Friday |
22 April | Monday | Easter Monday |
6 May | Monday | Early May bank holiday |
27 May | Monday | Spring bank holiday |
12 July | Friday | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) |
26 August | Monday | Summer bank holiday |
25 December | Wednesday | Christmas Day |
26 December | Thursday | Boxing Day |
If a bank holiday is on a weekend, a ‘substitute’ weekday becomes a bank holiday, normally the following Monday.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.